Major Shareholders
Overview As of 25/03/2024 Rights Type : XM
Name | Number of shares | % | |
---|---|---|---|
1. | MBK Public Company Limited | 517,610,023 | 74.65 |
2. | Thanachart Capital Public Company Limited | 136,916,409 | 19.74 |
3. | นาง วรรณวิภา ตันติวิท | 10,501,202 | 1.51 |
4. | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 10,448,555 | 1.51 |
5. | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 5,703,150 | 0.82 |
6. | นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์ | 640,000 | 0.09 |
7. | นาย บันเทิง ตันติวิท | 618,690 | 0.09 |
8. | Thai NVDR Company Limited | 429,610 | 0.06 |
9. | MISS VILAI TANGSIN | 342,551 | 0.05 |
10. | Mr. SUVAIT THEERAVACHIRAKUL | 309,671 | 0.04 |
Remark
• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.